Son Güncelleme:
DÖVİZ
Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 34,434 | 34,679 | |
EUR Avrupa Para Birimi | 36,254 | 36,580 | |
SAR S. Arabistan Riyali | 9,0750 | 9,4150 | |
GBP İngiliz Sterlini | 43,384 | 43,961 | |
CAD Kanada Doları | 24,201 | 24,820 | |
RUB Rus Rublesi | 0,1743 | 0,4253 |
ALTIN
Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
1 GRAM | 3.015,280 | 3.114,700 | |
Ziynet Çeyrek | 4.882,860 | 5.255,700 | |
Ziynet Yarım | 9.741,370 | 10.505,200 | |
Ziynet Tam | 19.488,500 | 21.005,200 |