Son Güncelleme:
DÖVİZ
Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 34,190 | 34,446 | |
EUR Avrupa Para Birimi | 37,122 | 37,467 | |
SAR S. Arabistan Riyali | 8,9820 | 9,2850 | |
GBP İngiliz Sterlini | 44,071 | 44,716 | |
CAD Kanada Doları | 24,243 | 24,856 | |
RUB Rus Rublesi | 0,2113 | 0,4693 |
ALTIN
Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
1 GRAM | 3.083,190 | 3.170,700 | |
Ziynet Çeyrek | 4.992,880 | 5.355,700 | |
Ziynet Yarım | 9.960,840 | 10.705,200 | |
Ziynet Tam | 19.927,600 | 21.405,200 |