Son Güncelleme:
DÖVİZ
Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 34,405 | 34,650 | |
EUR Avrupa Para Birimi | 36,275 | 36,601 | |
SAR S. Arabistan Riyali | 9,0680 | 9,4080 | |
GBP İngiliz Sterlini | 43,386 | 43,963 | |
CAD Kanada Doları | 24,158 | 24,776 | |
RUB Rus Rublesi | 0,1741 | 0,4251 |
ALTIN
Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
1 GRAM | 3.016,100 | 3.114,700 | |
Ziynet Çeyrek | 4.884,180 | 5.255,700 | |
Ziynet Yarım | 9.744,000 | 10.505,200 | |
Ziynet Tam | 19.493,800 | 21.005,200 |